Архив рубрики «Должники по членским и целевым взносам»
В соответствии с 217-ФЗ, полное или частичное неиспользование садового участка, а так же его не целевое использование, не освобождают садовода(собственника участка) от обязанности оплаты взносов.
Товарищество, в лице председателя правления, оставляет за собой право, взыскания задолженностей по взносам в судебном порядке, а так же расходов, связанных с выяснением данных действующего собственника садового участка и расходов, связанных с судебным делопроизводством(оплата государственной пошлины и услуг адвоката)
Список должников на 08.04.2024 г., БЕЗ учета начислений за 2024 год
Лицевой счет.Здание | Сумма задолженности |
16 улица, участок № 22 | 17 440 |
16 улица, участок № 40 | 6 000 |
17 улица, участок № 10 | 15 760 |
17 улица, участок № 11 | 15 903 |
17 улица, участок № 12 | 22 296,5 |
17 улица, участок № 13 | 14 316,5 |
17 улица, участок № 14 | 27 623,75 |
17 улица, участок № 15 | 38 464 |
17 улица, участок № 16 | 445,25 |
17 улица, участок № 16А | 35 686 |
17 улица, участок № 17 | 41 251,75 |
17 улица, участок № 18 | 33 203,25 |
17 улица, участок № 19 | 29 847,51 |
17 улица, участок № 1А | 4 417,25 |
17 улица, участок № 2 | 21 570 |
17 улица, участок № 20 | 35 148 |
17 улица, участок № 21 | 31 343,49 |
17 улица, участок № 22 | 46 218,25 |
17 улица, участок № 23 | 10 896,5 |
17 улица, участок № 25 | 8 261,05 |
17 улица, участок № 26 | 53 315,25 |
17 улица, участок № 27 | 45 350 |
17 улица, участок № 28 | 53 320,5 |
17 улица, участок № 29 | 46 746,75 |
17 улица, участок № 3 | 2 214,25 |
17 улица, участок № 30 | 10 984 |
17 улица, участок № 31 | 5 252,75 |
17 улица, участок № 33 | 17 327 |
17 улица, участок № 34 | 6 149,45 |
17 улица, участок № 35 | 48 558,75 |
17 улица, участок № 36 | 21 318,25 |
17 улица, участок № 37 | 46 123,89 |
17 улица, участок № 39 | 44 595 |
17 улица, участок № 4 | 49 154,25 |
17 улица, участок № 40 | 22 700 |
17 улица, участок № 43 | 7 544,5 |
17 улица, участок № 44 | 6 000 |
17 улица, участок № 45 | 5 988,5 |
17 улица, участок № 46 | 46 142,75 |
17 улица, участок № 47 | 44 217,5 |
17 улица, участок № 48 | 23 231,75 |
17 улица, участок № 49 | 50 295,25 |
17 улица, участок № 5 | 11 152 |
17 улица, участок № 50 | 51 088 |
17 улица, участок № 51 | 52 749 |
17 улица, участок № 53 | 51 729,75 |
17 улица, участок № 54 | 41 046,5 |
17 улица, участок № 55 | 30 217,5 |
17 улица, участок № 56 | 45 350 |
17 улица, участок № 57 | 803 |
17 улица, участок № 58 | 49 276 |
17 улица, участок № 59 | 51 503,25 |
17 улица, участок № 6 | 5 850 |
17 улица, участок № 60 | 12 088,06 |
17 улица, участок № 61 | 8,25 |
17 улица, участок № 62 | 13 670,5 |
17 улица, участок № 63 | 29 164,75 |
17 улица, участок № 64 | 45 067,25 |
17 улица, участок № 65 | 45 954 |
17 улица, участок № 66 | 6 000 |
17 улица, участок № 67 | 42 372,25 |
17 улица, участок № 68 | 49 200,5 |
17 улица, участок № 69 | 49 238,25 |
17 улица, участок № 7 | 4 855 |
17 улица, участок № 70 | 64,5 |
17 улица, участок № 71 | 5 999,5 |
17 улица, участок № 72 | 5 992 |
17 улица, участок № 74 | 45 538,75 |
17 улица, участок № 75 | 44 255,25 |
17 улица, участок № 76 | 30 489,25 |
17 улица, участок № 77 | 12 987,75 |
17 улица, участок № 78 | 45 387,75 |
17 улица, участок № 8 | 23 064,25 |
18 улица, участок № 1 | 41 952,5 |
18 улица, участок № 12 | 5 106,87 |
18 улица, участок № 13 | 4 895,99 |
18 улица, участок № 14 | 15 946,5 |
18 улица, участок № 15 | 4 921,93 |
18 улица, участок № 18 | 45 350 |
18 улица, участок № 19 | 45 350 |
18 улица, участок № 2 | 37 422,5 |
18 улица, участок № 20 | 5 565,25 |
18 улица, участок № 21 | 45 350 |
18 улица, участок № 22 | 45 727,5 |
18 улица, участок № 23 | 51 654,25 |
18 улица, участок № 24 | 10 840,8 |
18 улица, участок № 25 | 14 678,75 |
18 улица, участок № 27 | 10 999,95 |
18 улица, участок № 28 | 2 945,74 |
18 улица, участок № 29 | 10 808 |
18 улица, участок № 3 | 16 095,5 |
18 улица, участок № 30 | 668,75 |
18 улица, участок № 31 | 45 727,5 |
18 улица, участок № 33 | 48 823 |
18 улица, участок № 34 | 45 319,8 |
18 улица, участок № 35 | 41 898,39 |
18 улица, участок № 36 | 35 331,15 |
18 улица, участок № 37 | 46 852,45 |
18 улица, участок № 39 | 9 994 |
18 улица, участок № 4 | 480,05 |
18 улица, участок № 41 | 289,2 |
18 улица, участок № 43 | 58 894,7 |
18 улица, участок № 44 | 46 482,5 |
18 улица, участок № 45 | 45 350 |
18 улица, участок № 46 | 58 139,7 |
18 улица, участок № 47 | 4 615,43 |
18 улица, участок № 49 | 53 983,44 |
18 улица, участок № 5 | 15 846,5 |
18 улица, участок № 52 | 53 960,79 |
18 улица, участок № 54 | 6 000 |
18 улица, участок № 54А | 40 918,15 |
18 улица, участок № 56 | 46 886,44 |
18 улица, участок № 58 | 5 719,27 |
18 улица, участок № 60 | 29 655,62 |
18 улица, участок № 62 | 6 000 |
18 улица, участок № 7 | 12 800 |
18 улица, участок № 8 | 20 205 |
19 улица, участок № 10 | 3 958,14 |
19 улица, участок № 11 | 45 425,5 |
19 улица, участок № 12 | 10 817,25 |
19 улица, участок № 13 | 45 278,29 |
19 улица, участок № 14 | 46 305,09 |
19 улица, участок № 15 | 105 |
19 улица, участок № 16 | 44 444 |
19 улица, участок № 19 | 44 821,5 |
19 улица, участок № 2 | 28 365 |
19 улица, участок № 20 | 10 916,8 |
19 улица, участок № 21 | 5 861,14 |
19 улица, участок № 22 | 47 297,9 |
19 улица, участок № 23 | 46 123,89 |
19 улица, участок № 24 | 50 412,29 |
19 улица, участок № 25 | 29 859,25 |
19 улица, участок № 26 | 11 624 |
19 улица, участок № 27 | 46 180,5 |
19 улица, участок № 29 | 48 622,94 |
19 улица, участок № 3 | 1 560 |
19 улица, участок № 30 | 8 535,5 |
19 улица, участок № 31 | 6 231,25 |
19 улица, участок № 32 | 50 506,65 |
19 улица, участок № 33 | 48 634,25 |
19 улица, участок № 34 | 46 573,1 |
19 улица, участок № 35 | 5 999 |
19 улица, участок № 37 | 50 446,25 |
19 улица, участок № 39 | 62 107,24 |
19 улица, участок № 40 | 15 053,9 |
19 улица, участок № 5 | 611 |
19 улица, участок № 6 | 45 425,5 |
19 улица, участок № 8 | 25 900,5 |
19 улица, участок № 9 | 6 004,65 |
20 улица, участок № 1 | 7 062,5 |
20 улица, участок № 10 | 12 222 |
20 улица, участок № 11 | 45 463,25 |
20 улица, участок № 12 | 6 000 |
20 улица, участок № 13 | 45 066,89 |
20 улица, участок № 14 | 52 869,8 |
20 улица, участок № 15 | 48 721,09 |
20 улица, участок № 16 | 11 997,25 |
20 улица, участок № 17 | 38 043,39 |
20 улица, участок № 18 | 39 828,25 |
20 улица, участок № 19 | 5 976,39 |
20 улица, участок № 20 | 0,25 |
20 улица, участок № 21 | 31 525,19 |
20 улица, участок № 23 | 47 120,49 |
20 улица, участок № 24 | 41 883,21 |
20 улица, участок № 25 | 5 996,8 |
20 улица, участок № 26 | 33 200,5 |
20 улица, участок № 27 | 11 000 |
20 улица, участок № 28 | 10 848 |
20 улица, участок № 29 | 16 027,75 |
20 улица, участок № 31 | 7 807,9 |
20 улица, участок № 32 | 37 394,19 |
20 улица, участок № 4 | 9 999,75 |
20 улица, участок № 5 | 25 868,5 |
20 улица, участок № 6 | 44 821,5 |
20 улица, участок № 7 | 19 695 |
20 улица, участок № 8 | 45 350 |
20 улица, участок № 9 | 15 811,25 |
21 улица, участок № 1 | 29 894,5 |
21 улица, участок № 10 | 44 591,24 |
21 улица, участок № 13 | 47 237,5 |
21 улица, участок № 14 | 5 998,3 |
21 улица, участок № 15 | 370 |
21 улица, участок № 16 | 5 918,9 |
21 улица, участок № 17 | 15 296 |
21 улица, участок № 18 | 39 291,14 |
21 улица, участок № 2 | 8 |
21 улица, участок № 21 | 43 945,7 |
21 улица, участок № 24 | 16 008 |
21 улица, участок № 26 | 48 358,69 |
21 улица, участок № 27 | 48 083,1 |
21 улица, участок № 28 | 44 126,9 |
21 улица, участок № 29 | 23 505,34 |
21 улица, участок № 3 | 42 450 |
21 улица, участок № 30 | 27 249,55 |
21 улица, участок № 32 | 12 512 |
21 улица, участок № 4 | 16 150 |
21 улица, участок № 5 | 47 411,15 |
21 улица, участок № 6 | 264 |
21 улица, участок № 7 | 6 000 |
21 улица, участок № 8 | 16 108,8 |
21 улица, участок № 9 | 42 077,09 |
22 улица, участок № 1 | 9 123 |
22 улица, участок № 10 | 55 357,54 |
22 улица, участок № 11 | 27 618,5 |
22 улица, участок № 13 | 21 056,34 |
22 улица, участок № 14 | 20 130,2 |
22 улица, участок № 15 | 54 961,15 |
22 улица, участок № 16 | 6 208 |
22 улица, участок № 18 | 12 650 |
22 улица, участок № 19 | 302,09 |
22 улица, участок № 2 | 60 385,84 |
22 улица, участок № 20 | 36 017,59 |
22 улица, участок № 22 | 6 097,75 |
22 улица, участок № 24 | 34 200,5 |
22 улица, участок № 3 | 11 572,35 |
22 улица, участок № 4 | 44 262,8 |
22 улица, участок № 5 | 45 874,74 |
22 улица, участок № 6 | 18 896,25 |
22 улица, участок № 7 | 16 163,75 |
22 улица, участок № 8 | 8 339,4 |
22 улица, участок № 9 | 12 805,2 |
23 улица, участок № 10 | 42 337,55 |
23 улица, участок № 11 | 40 038,59 |
23 улица, участок № 14 | 21 928 |
23 улица, участок № 15 | 52 900 |
23 улица, участок № 16 | 7,24 |
23 улица, участок № 17 | 43 874,85 |
23 улица, участок № 1А | 4 800 |
23 улица, участок № 2 | 39 310 |
23 улица, участок № 21 | 17 719,73 |
23 улица, участок № 22 | 47 841,5 |
23 улица, участок № 24 | 38 164,75 |
23 улица, участок № 26А | 41 000 |
23 улица, участок № 27 | 45 501 |
23 улица, участок № 28 | 30 727,25 |
23 улица, участок № 29 | 47 313 |
23 улица, участок № 3 | 46 973,25 |
23 улица, участок № 30 | 804 |
23 улица, участок № 31 | 45 878,5 |
23 улица, участок № 32 | 60 903 |
23 улица, участок № 33 | 44 477,99 |
23 улица, участок № 34 | 44 995,15 |
23 улица, участок № 34А | 31 307 |
23 улица, участок № 36 | 45 991,75 |
23 улица, участок № 4 | 4 000,5 |
23 улица, участок № 5 | 21 351 |
23 улица, участок № 6 | 40 653,9 |
23 улица, участок № 7 | 46 648,6 |
23 улица, участок № 8 | 40 661,45 |
23 улица, участок № 9 | 0,5 |
23 улица, участок № 9А | 39 540,29 |
23А улица, участок № 10 | 58 800,34 |
23А улица, участок № 11 | 5 999,92 |
23А улица, участок № 12 | 54 893,2 |
23А улица, участок № 13 | 54 893,2 |
23А улица, участок № 14 | 51 880,75 |
23А улица, участок № 15Б | 6 108,75 |
23А улица, участок № 16 | 50 597,25 |
23А улица, участок № 17 | 6 146,25 |
23А улица, участок № 19 | 2 000 |
23А улица, участок № 2 | 37 407,4 |
23А улица, участок № 21 | 51 612,74 |
23А улица, участок № 23 | 41 575 |
23А улица, участок № 25 | 48 588,95 |
23А улица, участок № 26 | 50 237,75 |
23А улица, участок № 27 | 39 864,94 |
23А улица, участок № 29 | 41 224 |
23А улица, участок № 4 | 650 |
23А улица, участок № 6 | 40 966,46 |
23А улица, участок № 7 | 13 746,4 |
23А улица, участок № 8 | 42 903,8 |
24 улица, участок № 1 | 41 197,5 |
24 улица, участок № 10 | 40 333,04 |
24 улица, участок № 11 | 37 752,4 |
24 улица, участок № 12 | 2 664,14 |
24 улица, участок № 13 | 40 442,5 |
24 улица, участок № 14 | 41 875,25 |
24 улица, участок № 15 | 13 728 |
24 улица, участок № 16 | 2 617 |
24 улица, участок № 17 | 34 277,94 |
24 улица, участок № 17А | 0,8 |
24 улица, участок № 18 | 4 412 |
24 улица, участок № 19 | 61 054 |
24 улица, участок № 2 | 18 200 |
24 улица, участок № 20 | 5 587,96 |
24 улица, участок № 21 | 10 096 |
24 улица, участок № 22 | 5 828,53 |
24 улица, участок № 22А | 12 594,75 |
24 улица, участок № 23 | 45 991,75 |
24 улица, участок № 24 | 46 682,59 |
24 улица, участок № 25 | 5 711 |
24 улица, участок № 26 | 41 575 |
24 улица, участок № 3 | 41 910,99 |
24 улица, участок № 4 | 38 490,84 |
24 улица, участок № 5 | 29 344,25 |
24 улица, участок № 6 | 20 406 |
24 улица, участок № 7 | 10 862 |
24 улица, участок № 8 | 31 143,75 |
24 улица, участок № 9 | 3 753,53 |
25 улица, участок № 10 | 4 515,55 |
25 улица, участок № 11 | 38 694,69 |
25 улица, участок № 13 | 39 310 |
25 улица, участок № 14 | 6 000 |
25 улица, участок № 17 | 80 |
25 улица, участок № 19 | 45 350 |
25 улица, участок № 2 | 19 325 |
25 улица, участок № 21 | 8 520 |
25 улица, участок № 22 | 18 935,5 |
25 улица, участок № 24 | 23 688 |
25 улица, участок № 26 | 11 600 |
25 улица, участок № 28 | 12 016 |
25 улица, участок № 3 | 13 487,79 |
25 улица, участок № 30 | 11 680 |
25 улица, участок № 32 | 216,5 |
25 улица, участок № 4 | 22 716,5 |
25 улица, участок № 5 | 32 966,83 |
25 улица, участок № 6 | 49 074,9 |
25 улица, участок № 7 | 38 784,4 |
25 улица, участок № 9 | 38 947,6 |
26 улица, участок № 10 | 36 803,4 |
26 улица, участок № 11 | 33 498 |
26 улица, участок № 12 | 36 667,5 |
26 улица, участок № 14 | 22 640 |
26 улица, участок № 16 | 59 544 |
26 улица, участок № 2 | 21 925 |
26 улица, участок № 4 | 14 651,2 |
26 улица, участок № 6 | 25 624,25 |
26 улица, участок № 6А | 45 350 |
26 улица, участок № 7 | 39 259,65 |
26 улица, участок № 8 | 11 488 |
26А улица, участок № 1 | 10 336 |
26А улица, участок № 10 | 5 688 |
26А улица, участок № 12 | 9 242,4 |
26А улица, участок № 14 | 12 983,75 |
26А улица, участок № 16 | 40 691,65 |
26А улица, участок № 18 | 43 526,69 |
26А улица, участок № 2 | 12 176 |
26А улица, участок № 20 | 6 000 |
26А улица, участок № 22 | 39 109 |
26А улица, участок № 22А | 13 268 |
26А улица, участок № 4 | 9 724,55 |
26А улица, участок № 5 | 51 586,3 |
26А улица, участок № 6 | 40 831,34 |
26А улица, участок № 6А | 6 518 |
26А улица, участок № 6Б | 23 200 |
26А улица, участок № 7 | 45 504,79 |
26А улица, участок № 8 | 9 432 |
26А улица, участок № 9 | 14 560 |
27 улица, участок № 1 | 19 175 |
27 улица, участок № 10 | 26 381 |
27 улица, участок № 11 | 45 601,75 |
27 улица, участок № 13 | 211,5 |
27 улица, участок № 17 | 13 450,75 |
27 улица, участок № 18 | 70,33 |
27 улица, участок № 1А | 34 780 |
27 улица, участок № 20 | 5 999 |
27 улица, участок № 21 | 13 128 |
27 улица, участок № 22 | 46 370 |
27 улица, участок № 23 | 4 772,5 |
27 улица, участок № 24 | 12 604,75 |
27 улица, участок № 24А | 13 225,25 |
27 улица, участок № 25 | 49 366,5 |
27 улица, участок № 26 | 58 449,25 |
27 улица, участок № 27 | 5 999,75 |
27 улица, участок № 28 | 38 060,49 |
27 улица, участок № 2А | 54 787,5 |
27 улица, участок № 3 | 345,25 |
27 улица, участок № 31 | 12 000 |
27 улица, участок № 4 | 827,2 |
27 улица, участок № 5 | 11 000 |
27 улица, участок № 6 | 11 168 |
27 улица, участок № 7 | 11 000 |
27 улица, участок № 8 | 5 848 |
29 улица, участок № 20 | 3 300 |
29 улица, участок № 36 | 3 300 |
33 улица, участок 8 | 3 300 |
33 улица, участок № 7 | 6 300 |
Главная улица, участок № 1 | 332,7 |
Главная улица, участок № 11 | 12 735,9 |
Главная улица, участок № 13 | 38 700 |
Главная улица, участок № 13А | 37 056,34 |
Главная улица, участок № 14 | 55 795,44 |
Главная улица, участок № 15 | 23 763 |
Главная улица, участок № 16 | 5 960,9 |
Главная улица, участок № 18 | 354,09 |
Главная улица, участок № 1А | 35 105,75 |
Главная улица, участок № 2 | 35 157,5 |
Главная улица, участок № 20 | 10 992,25 |
Главная улица, участок № 22 | 12 836 |
Главная улица, участок № 24 | 56 826 |
Главная улица, участок № 26 | 35 747,6 |
Главная улица, участок № 28 | 27 444,45 |
Главная улица, участок № 28А | 11 000 |
Главная улица, участок № 2А | 38 177,5 |
Главная улица, участок № 3 | 45 916,25 |
Главная улица, участок № 32 | 22 700 |
Главная улица, участок № 34 | 12 500,8 |
Главная улица, участок № 36 | 11 782,4 |
Главная улица, участок № 38 | 6 120 |
Главная улица, участок № 40 | 15 735 |
Главная улица, участок № 42 | 36 667,5 |
Главная улица, участок № 44 | 17 045 |
Главная улица, участок № 46 | 29 610 |
Главная улица, участок № 48 | 10 000 |
Главная улица, участок № 5 | 44 821,5 |
Главная улица, участок № 50 | 8 880 |
Главная улица, участок № 60 | 35 157,5 |
Главная улица, участок № 60А | 34 912,14 |
Главная улица, участок № 62 | 30 172,5 |
Главная улица, участок № 64 | 25 117,4 |
Главная улица, участок № 66 | 16 592 |
Главная улица, участок № 7 | 43 085 |
Главная улица, участок № 70 | 6 000 |
Главная улица, участок № 72 | 514 |
Главная улица, участок № 76 | 6 393,5 |
Главная улица, участок № 78 | 13 272 |
Главная улица, участок № 78А | 6 000 |
Главная улица, участок № 8 | 6 720 |
Главная улица, участок № 9 | 36 799,6 |
Лесная улица, участок № 1 | 40 430 |
Лесная улица, участок № 13 | 173,2 |
Лесная улица, участок № 15 | 8 500 |
Лесная улица, участок № 17 | 18 214,19 |
Лесная улица, участок № 19 | 53 975,89 |
Лесная улица, участок № 21 | 13 250 |
Лесная улица, участок № 23 | 35 577,18 |
Лесная улица, участок № 25 | 46 750,54 |
Лесная улица, участок № 27 | 44 349,64 |
Лесная улица, участок № 29 | 31 350 |
Лесная улица, участок № 3 | 47 180,89 |
Лесная улица, участок № 31 | 49 653,5 |
Лесная улица, участок № 33 | 23 140,24 |
Лесная улица, участок № 35 | 42 597,29 |
Лесная улица, участок № 35А | 5 997 |
Лесная улица, участок № 37 | 18 800,39 |
Лесная улица, участок № 39 | 15 056 |
Лесная улица, участок № 41 | 6 186 |
Лесная улица, участок № 43 | 11 000 |
Лесная улица, участок № 45 | 3 594 |
Лесная улица, участок № 49 | 13 264 |
Лесная улица, участок № 5 | 51 816,79 |
Лесная улица, участок № 51 | 10 872 |
Лесная улица, участок № 51А | 9 736 |
Лесная улица, участок № 7А | 34 537,5 |
Лесная улица, участок № 9 | 30 724,75 |
Список должников на 19.04.2023 г., БЕЗ учета 2023года
Лицевой счет.Здание | Сумма задолженности |
16 улица, участок № 22 | 5 720 |
17 улица, участок № 1 | 5 081 |
17 улица, участок № 10 | 4 880 |
17 улица, участок № 11 | 10 431 |
17 улица, участок № 12 | 9 480,5 |
17 улица, участок № 13 | 3 564,5 |
17 улица, участок № 14 | 15 903,75 |
17 улица, участок № 15 | 27 216 |
17 улица, участок № 16А | 26 934 |
17 улица, участок № 17 | 29 995,75 |
17 улица, участок № 18 | 21 451,25 |
17 улица, участок № 19 | 18 783,51 |
17 улица, участок № 1А | 13 153,25 |
17 улица, участок № 2 | 13 330 |
17 улица, участок № 20 | 22 924 |
17 улица, участок № 21 | 20 007,49 |
17 улица, участок № 22 | 35 234,25 |
17 улица, участок № 23 | 11 120,5 |
17 улица, участок № 24 | 11 |
17 улица, участок № 25 | 1 215,45 |
17 улица, участок № 26 | 40 827,25 |
17 улица, участок № 27 | 34 550 |
17 улица, участок № 28 | 42 864,5 |
17 улица, участок № 29 | 35 650,75 |
17 улица, участок № 30 | 4 938,85 |
17 улица, участок № 31 | 9 964,75 |
17 улица, участок № 33 | 5 663 |
17 улица, участок № 35 | 37 078,75 |
17 улица, участок № 36 | 26 414,25 |
17 улица, участок № 37 | 35 159,89 |
17 улица, участок № 38 | 6 706 |
17 улица, участок № 39 | 33 955 |
17 улица, участок № 4 | 37 978,25 |
17 улица, участок № 40 | 16 700 |
17 улица, участок № 41 | 8 410 |
17 улица, участок № 43 | 7 550,5 |
17 улица, участок № 45 | 33 062,5 |
17 улица, участок № 46 | 35 174,75 |
17 улица, участок № 47 | 33 657,5 |
17 улица, участок № 48 | 12 711,75 |
17 улица, участок № 49 | 38 447,25 |
17 улица, участок № 5 | 35 859 |
17 улица, участок № 50 | 39 072 |
17 улица, участок № 51 | 40 381 |
17 улица, участок № 53 | 39 577,75 |
17 улица, участок № 54 | 31 158,5 |
17 улица, участок № 55 | 19 657,5 |
17 улица, участок № 56 | 34 550 |
17 улица, участок № 58 | 37 644 |
17 улица, участок № 59 | 39 399,25 |
17 улица, участок № 6 | 6 602 |
17 улица, участок № 60 | 11 767,26 |
17 улица, участок № 62 | 7 278,5 |
17 улица, участок № 63 | 20 860,75 |
17 улица, участок № 64 | 34 115,25 |
17 улица, участок № 65 | 35 026 |
17 улица, участок № 66 | 5 000 |
17 улица, участок № 67 | 29 660,25 |
17 улица, участок № 68 | 37 584,5 |
17 улица, участок № 69 | 37 614,25 |
17 улица, участок № 7 | 24 430,5 |
17 улица, участок № 70 | 5,5 |
17 улица, участок № 74 | 34 698,75 |
17 улица, участок № 75 | 33 687,25 |
17 улица, участок № 76 | 19 377,25 |
17 улица, участок № 77 | 179,75 |
17 улица, участок № 78 | 34 579,75 |
17 улица, участок № 8 | 22 984,25 |
17 улица, участок № 9 | 19 842,5 |
18 улица, участок № 1 | 31 872,5 |
18 улица, участок № 10 | 89,25 |
18 улица, участок № 11 | 739,25 |
18 улица, участок № 14 | 4 714,5 |
18 улица, участок № 15 | 4 940,73 |
18 улица, участок № 17 | 24,25 |
18 улица, участок № 18 | 34 550 |
18 улица, участок № 19 | 34 550 |
18 улица, участок № 2 | 28 302,5 |
18 улица, участок № 20 | 27 627,25 |
18 улица, участок № 21 | 34 550 |
18 улица, участок № 22 | 34 847,5 |
18 улица, участок № 23 | 39 518,25 |
18 улица, участок № 24 | 5 000 |
18 улица, участок № 25 | 8 526,75 |
18 улица, участок № 27 | 40 916,5 |
18 улица, участок № 28 | 34,54 |
18 улица, участок № 29 | 34 817,75 |
18 улица, участок № 3 | 4 999,5 |
18 улица, участок № 30 | 568,75 |
18 улица, участок № 31 | 34 847,5 |
18 улица, участок № 32 | 680 |
18 улица, участок № 33 | 34 550 |
18 улица, участок № 34 | 35 978 |
18 улица, участок № 35 | 22 685 |
18 улица, участок № 36 | 26 654,35 |
18 улица, участок № 37 | 31 762,44 |
18 улица, участок № 39 | 6 922 |
18 улица, участок № 4 | 483,25 |
18 улица, участок № 40 | 9 494,75 |
18 улица, участок № 43 | 45 224,3 |
18 улица, участок № 44 | 35 442,5 |
18 улица, участок № 45 | 34 550 |
18 улица, участок № 46 | 41 068,24 |
18 улица, участок № 47 | 4 631,43 |
18 улица, участок № 49 | 41 353,84 |
18 улица, участок № 5 | 4 998,5 |
18 улица, участок № 50 | 2 530 |
18 улица, участок № 52 | 41 335,99 |
18 улица, участок № 54А | 31 057,35 |
18 улица, участок № 56 | 35 760,84 |
18 улица, участок № 58 | 14 524,07 |
18 улица, участок № 60 | 29 823,62 |
18 улица, участок № 8 | 7 245 |
19 улица, участок № 10 | 24,86 |
19 улица, участок № 11 | 34 609,5 |
19 улица, участок № 13 | 34 493,49 |
19 улица, участок № 14 | 35 302,69 |
19 улица, участок № 15 | 309 |
19 улица, участок № 16 | 33 836 |
19 улица, участок № 19 | 34 133,5 |
19 улица, участок № 2 | 18 685 |
19 улица, участок № 20 | 34 984,35 |
19 улица, участок № 21 | 1 857,14 |
19 улица, участок № 22 | 36 085,1 |
19 улица, участок № 23 | 36 326,09 |
19 улица, участок № 24 | 38 539,49 |
19 улица, участок № 25 | 34 148,39 |
19 улица, участок № 26 | 38 953 |
19 улица, участок № 27 | 35 204,5 |
19 улица, участок № 28 | 5 000 |
19 улица, участок № 29 | 37 129,34 |
19 улица, участок № 3 | 22 828,5 |
19 улица, участок № 30 | 4 997,04 |
19 улица, участок № 31 | 231,25 |
19 улица, участок № 32 | 38 613,85 |
19 улица, участок № 33 | 37 138,25 |
19 улица, участок № 34 | 35 513,9 |
19 улица, участок № 35 | 6 809,25 |
19 улица, участок № 37 | 38 566,25 |
19 улица, участок № 39 | 47 756,04 |
19 улица, участок № 40 | 9 103,5 |
19 улица, участок № 5 | 611 |
19 улица, участок № 6 | 34 609,5 |
19 улица, участок № 8 | 25 559,5 |
20 улица, участок № 1 | 362,5 |
20 улица, участок № 11 | 34 639,25 |
20 улица, участок № 12 | 7 161,2 |
20 улица, участок № 13 | 34 326,89 |
20 улица, участок № 14 | 40 476,2 |
20 улица, участок № 15 | 37 206,69 |
20 улица, участок № 16 | 5 997,25 |
20 улица, участок № 17 | 27 255,39 |
20 улица, участок № 18 | 26 524,25 |
20 улица, участок № 20 | 0,25 |
20 улица, участок № 21 | 21 959,59 |
20 улица, участок № 23 | 35 945,29 |
20 улица, участок № 24 | 30 640,81 |
20 улица, участок № 25 | 26 148,6 |
20 улица, участок № 25А | 26 142,65 |
20 улица, участок № 26 | 21 584,5 |
20 улица, участок № 27 | 37 495,25 |
20 улица, участок № 28 | 2 848 |
20 улица, участок № 29 | 5 011,75 |
20 улица, участок № 31 | 828,95 |
20 улица, участок № 32 | 27 220,59 |
20 улица, участок № 4 | 14 999,75 |
20 улица, участок № 5 | 25 776,5 |
20 улица, участок № 6 | 34 133,5 |
20 улица, участок № 7 | 7 055 |
20 улица, участок № 8 | 34 550 |
20 улица, участок № 9 | 6 551,25 |
21 улица, участок № 1 | 17 502,5 |
21 улица, участок № 10 | 33 952,04 |
21 улица, участок № 13 | 36 037,5 |
21 улица, участок № 15 | 6 168 |
21 улица, участок № 16 | 6 502,9 |
21 улица, участок № 17 | 4 648 |
21 улица, участок № 18 | 29 775,14 |
21 улица, участок № 19 | 676,5 |
21 улица, участок № 2 | 8 |
21 улица, участок № 21 | 33 443,3 |
21 улица, участок № 23 | 971,3 |
21 улица, участок № 24 | 34 871,3 |
21 улица, участок № 26 | 36 921,09 |
21 улица, участок № 27 | 36 703,9 |
21 улица, участок № 28 | 33 586,1 |
21 улица, участок № 29 | 12 688,54 |
21 улица, участок № 3 | 29 650 |
21 улица, участок № 30 | 13 830,35 |
21 улица, участок № 4 | 27 200 |
21 улица, участок № 5 | 36 174,35 |
21 улица, участок № 6 | 16 |
21 улица, участок № 7 | 34 088,89 |
21 улица, участок № 8 | 5 000 |
21 улица, участок № 9 | 31 970,69 |
22 улица, участок № 1 | 3 163 |
22 улица, участок № 10 | 42 436,74 |
22 улица, участок № 11 | 23 612,55 |
22 улица, участок № 13 | 8 413,94 |
22 улица, участок № 14 | 9 323,8 |
22 улица, участок № 15 | 42 124,35 |
22 улица, участок № 16 | 200 |
22 улица, участок № 18 | 6 650 |
22 улица, участок № 19 | 195,69 |
22 улица, участок № 2 | 46 399,44 |
22 улица, участок № 20 | 25 406,25 |
22 улица, участок № 21 | 9 872 |
22 улица, участок № 22 | 6 969,75 |
22 улица, участок № 24 | 21 072,5 |
22 улица, участок № 3 | 33 937,15 |
22 улица, участок № 4 | 33 693,2 |
22 улица, участок № 5 | 34 963,54 |
22 улица, участок № 6 | 17 996,25 |
22 улица, участок № 7 | 9 883,75 |
22 улица, участок № 8 | 1 357 |
22 улица, участок № 9 | 6 827,6 |
23 улица, участок № 10 | 32 175,95 |
23 улица, участок № 11 | 30 364,19 |
23 улица, участок № 11А | 215,4 |
23 улица, участок № 12 | 17 047,25 |
23 улица, участок № 14 | 9 464 |
23 улица, участок № 15 | 40 500 |
23 улица, участок № 16 | 7,24 |
23 улица, участок № 17 | 33 386,85 |
23 улица, участок № 18 | 35 659,69 |
23 улица, участок № 1А | 6 650 |
23 улица, участок № 2 | 29 790 |
23 улица, участок № 21 | 7 719,73 |
